Cinta Transportadora de Residuos
Las cintas transportadoras mueven materiales sueltos y productos terminados entre las distintas etapas de las líneas de clasificación y tratamiento de residuos sólidos. Pueden ser usadas para el traslado de residuos sólidos municipales, rellenos sanitarios, residuos de renovaciones y construcción, piedra, arena, y otros materiales de gran volumen entre una etapa y otra.
La cinta se mueve por accionamiento de polea, dándole soporte y alineación sobre la ruta. Pueden ser configuradas en altura, inclinación, para ser fijas o móviles, horizontales o inclinadas, o completamente cubiertas según la distribución del sitio y las necesidades del material. También pueden ser conectadas entre sí cuando la línea de procesamiento requiere rutas más largas o complejas.
| Ancho de la Cinta (mm) | Longitud de la Cinta (m) | Potencia (kW) | Velocidad de Transporte (m/s) | Capacidad (t/h) |
| ≤12 | 3 | 0.1–0.5 (control de frecuencia variable) | 50-100 | |
| 12-20 | 4-5.5 | |||
| 20-30 | 5.5-7.5 | |||
| ≤12 | 4 | 100-280 | ||
| 12-20 | 5.5 | |||
| 20-30 | 7.5-11 | |||
| ≤6 | 4 | 250-480 | ||
| 6-15 | 5.5 | |||
| 15-30 | 7.5-15 | |||
| ≤10 | 5.5 | 400-680 | ||
| 10-20 | 7.5-11 | |||
| 20-40 | 11-22 | |||
| ≤10 | 7.5 | 550-880 | ||
| 10-20 | 11 | |||
| 20-40 | 15-30 | |||
| ≤10 | 7.5-11 | 700-1080 | ||
| 10-20 | 11-18.5 | |||
| 20-40 | 18.5-37 | |||
| ≤10 | 11 | 850-1300 | ||
| 10-20 | 11-22 | |||
| 20-40 | 22-55 |
Note: La capacidad de penderá de la velocidad, material, y ángulo de la cinta, y la densidad del material.




